~人馬一体~

1992年3月24日生 父ブライアンズタイム 母アルプミープリーズ
21戦8勝
天才と呼ばれたジョッキーは何人もいる。
そのジョッキーの才能全てを発揮させた馬は果たして何頭いただろう。
名馬と呼ばれた馬は何頭もいる。
その馬の才能全てを発揮させたジョッキーは果たして何人いただろう。
マヤノトップガンと田原成貴。
天才・田原成貴がその実力を開花させ、またこの馬のポテンシャルが田原成貴の
才能の全てを引き出させた。
それはまさに奇跡の出会いと言えよう。
デビュー直後はまだ実力の全てを発揮できなかったが、
サンデーサイレンス旋風が吹き荒れた95年クラシックのラストを飾る菊花賞に勝利。
その前哨戦である神戸新聞杯・京都新聞杯をともに2着。
これは田原成貴が菊花賞に向けこの馬の実力を測ったとして有名。
菊花賞完勝後の有馬記念でも古馬相手に堂々のレースで勝利。
現在の「菊花賞馬は有馬記念に強い」という格言の先駆けとなる。
休養明けの阪神大賞典ではナリタブライアンと壮絶な叩き合い。
敗れはしたものの伝説のレースとしてファンの記憶に残っている。
その後宝塚記念、翌年の天皇賞・春を制しGⅠ4勝。
同時期に走ったサンデー産駒がみな早々と故障でいなくなる中、
「無事是名馬」を体現したのも素晴らしかった。

日付 開催 レース レース名 頭数 人気 騎手 斤量 距離 タイム
1997/4/27 3回京都4 10R 天皇賞・春(G1) 16 2 4 1 2 田原成貴 58 芝3200 03:14.4
1997/3/16 1回阪神8 11R 阪神大賞典(G2) 9 8 9 1 1 田原成貴 59 芝3000 03:07.2
1996/12/22 6回中山8 9R 有馬記念(G1) 14 3 3 7 2 田原成貴 57 芝2500 02:35.3
1996/10/27 5回東京8 10R 天皇賞・秋(G1) 17 4 8 2 4 田原成貴 58 芝2000 01:58.8
1996/9/15 5回中山4 11R オールカマー(G2) 9 6 6 4 1 田原成貴 59 芝2200 02:17.6
1996/7/7 3回阪神8 10R 宝塚記念(G1) 13 6 9 1 1 田原成貴 58 芝2200 02:12.0
1996/4/21 3回京都2 10R 天皇賞・春(G1) 16 4 7 5 2 田原成貴 58 芝3200 03:18.8
1996/3/9 1回阪神5 11R 阪神大賞典(G2) 10 8 10 2 1 田原成貴 58 芝3000 03:04.9
1995/12/24 5回中山8 9R 有馬記念(G1) 12 7 10 1 6 田原成貴 55 芝2500 02:33.6
1995/11/5 8回京都2 10R 菊花賞(G1) 18 5 10 1 3 田原成貴 57 芝3000 03:04.4
1995/10/15 7回京都4 11R 京都新聞杯(G2) 15 6 11 2 2 田原成貴 57 芝2200 02:11.5
1995/9/17 6回京都4 11R 神戸新聞杯(G2) 14 8 14 2 5 田原成貴 56 芝2000 01:59.8
1995/7/9 3回中京8 10R やまゆりS(900万下) 16 1 2 1 2 田原成貴 54 芝1800 01:49.8
1995/6/18 3回中京2 9R ロイヤルホンコンJC(900万下) 13 8 13 3 5 田原成貴 55 芝2000 02:01.3
1995/5/28 2回中京4 6R 500万下 11 7 8 1 4 田原成貴 55 ダ1700 01:46.8
1995/5/7 5回京都6 7R 500万下 11 4 4 3 4 田原成貴 55 ダ1200 01:12.1
1995/4/15 4回京都7 6R 500万下 14 4 6 3 3 武豊 55 ダ1200 01:12.6
1995/3/25 4回京都1 2R 未勝利 14 2 2 1 2 武豊 55 ダ1200 01:13.0
1995/3/11 3回京都5 2R 未勝利 8 1 1 3 1 武豊 55 ダ1200 01:14.2
1995/2/19 2回京都8 3R 未勝利 14 2 2 3 4 田原成貴 55 ダ1200 01:14.2
1995/1/8 1回京都3 3R 新馬 16 7 13 5 1 武豊 55 ダ1200 01:14.9

このページの画像は下記サイトよりお借りいたしました。
ご協力ありがとうございます。