とちスポ競馬、神戸新聞杯予想大公開。
神戸新聞杯 GU
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|
ビッグウィーク | 56.0 | 川田 将雅 | 西 | 長浜 博之 |
レッドスパークル | 56.0 | 藤岡 康太 | 西 | 藤岡 健一 |
ローズキングダム | 56.0 | 武 豊 | 西 | 橋口 弘次郎 |
タニノエポレット | 56.0 | 松田 大作 | 西 | 村山 明 |
エイシンフラッシュ | 56.0 | 内田 r博幸 | 西 | 藤原 英昭 |
サンディエゴシチー | 56.0 | 浜中 俊 | 西 | 作田 誠二 |
マストハブ | 56.0 | 鮫島 良太 | 西 | 笹田 和秀 |
シルクオールディー | 56.0 | 四位 洋文 | 西 | 昆 貢 |
ネオヴァンドーム | 56.0 | 藤岡 佑介 | 西 | 藤原 英昭 |
レーヴドリアン | 56.0 | 福永 祐一 | 西 | 松田 博資 |
ハードダダンダン | 56.0 | 国分 恭介 | 西 | 西橋 豊治 |
マイネルゴルト | 56.0 | 幸 英明 | 西 | 中村 均 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
◎ | ▲ | 3 | ||
4 | ||||
○ | ◎ | 5 | ||
△ | 6 | |||
7 | ||||
○ | 8 | |||
9 | ||||
△ | 10 | |||
▲ | 11 | |||
12 |