第30回小倉2歳ステークス GV
9月5日(日) 10R 芝B1200m 2歳オープン 馬齢 レコード(1.07.9 ブラウンワイルド)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|
タガノロックオン | 54.0 | 松田 大作 | 西 | 松田 博資 |
トキノゲンジ | 54.0 | 安藤 光彰 | 西 | 梅田 康雄 |
モアグレイス | 54.0 | 和田 竜二 | 西 | 西園 正都 |
カノヤキャプテン | 54.0 | 太宰 啓介 | 西 | 坂口 正則 |
テイエムターゲット | 54.0 | 田嶋 翔 | 西 | 小島 貞博 |
ムジョウ | 54.0 | 丹内 祐次 | 西 | 西園 正都 |
スギノエンデバー | 54.0 | 藤岡 康太 | 西 | 浅見 秀一 |
ブラウンワイルド | 54.0 | 浜中 俊 | 西 | 坂口 正則 |
シゲルシャチョウ | 54.0 | 松山 弘平 | 西 | 鶴留 明雄 |
ニシノフウウンジ | 54.0 | 国分 恭介 | 西 | 中竹 和也 |
ジンクアッシュ | 54.0 | 川田 将雅 | 西 | 山内 研二 |
ドレッドノート | 54.0 | 佐藤 哲三 | 西 | 佐々木 晶三 |
ホーマンルッツ | 54.0 | 北村 友一 | 西 | 安田 隆行 |
シゲルキョクチョウ | 54.0 | 幸 英明 | 西 | 湯窪 幸雄 |
トーホウペッグ | 54.0 | 熊沢 重文 | 西 | 田島 良保 |
ラバーフロー | 54.0 | 酒井 学 | 西 | 西園 正都 |
バラードソング | 54.0 | 小牧 太 | 西 | 牧浦 充徳 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
1 | ||||
○ | 2 | |||
△ | 3 | |||
4 | ||||
△ | ▲ | 5 | ||
6 | ||||
7 | ||||
○ | ▲ | 8 | ||
9 | ||||
10 | ||||
△ | 11 | |||
▲ | ◎ | ○ | 12 | |
13 | ||||
◎ | ◎ | 14 | ||
15 | ||||
16 | ||||
17 |