第45回京都大賞典 GU
10月10日(日) 11R 芝外A2400m 3歳上オープン 別定 レコード(2.22.6 サンエムエックス)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|
ゴールデンメイン | 57.0 | 太宰 啓介 | 西 | 新川 恵 |
メイショウベルーガ | 56.0 | 池添 謙一 | 西 | 池添 兼雄 |
ベンチャーナイン | 57.0 | 渡辺 薫彦 | 東 | 小桧山 悟 |
ベストメンバー | 57.0 | 四位 洋文 | 西 | 宮本 博 |
シルクネクサス | 57.0 | 北村 友一 | 西 | 岡田 稲男 |
プロヴィナージュ | 55.0 | 佐藤 哲三 | 東 | 小島 茂之 |
フィールドベアー取消 | 57.0 | 秋山 真一郎 | 西 | 野村 彰彦 |
スマートギア | 57.0 | 武 幸四郎 | 西 | 佐山 優 |
オウケンブルースリ | 58.0 | 内田 博幸 | 西 | 音無 秀孝 |
ドリームフライト | 57.0 | 幸 英明 | 西 | 鈴木 孝志 |
フォゲッタブル | 58.0 | 武 豊 | 西 | 池江 泰郎 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
1 | ||||
◎ | △ | ◎ | 2 | |
3 | ||||
▲ | 4 | |||
◎ | 5 | |||
○ | 6 | |||
7 | ||||
○ | 8 | |||
▲ | ▲ | △ | 9 | |
10 | ||||
△ | ○ | 11 |