第14回シリウスステークス GV
10月2日(土) 10R ダート2000m 3歳上オープン ハンデ レコード(2.01.0 ワンダースピード)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|
アドマイヤマジン | 54.0 | 吉田 稔 | 西 | 松田 博資 |
チョイワルグランパ | 52.0 | 浜中 俊 | 西 | 森 秀行 |
アドマイヤスワット | 55.0 | 藤岡 康太 | 西 | 橋田 満 |
サクラロミオ | 55.0 | 藤岡 佑介 | 西 | 羽月 友彦 |
クリーン | 56.0 | 北村 友一 | 西 | 音無 秀孝 |
マイネルアワグラス | 57.0 | 松岡 正海 | 東 | 稲葉 隆一 |
ワンダースピード | 58.5 | 小牧 太 | 西 | 羽月 友彦 |
グリッターウイング | 54.0 | 鮫島 良太 | 西 | 友道 康夫 |
キングスエンブレム | 56.0 | 福永 祐一 | 西 | 石坂 正 |
ラヴェリータ | 56.5 | 和田 竜二 | 西 | 松元 茂樹 |
モンテクリスエス | 56.0 | 川田 将雅 | 西 | 松田 国英 |
ユウキタイティ | 53.0 | 酒井 学 | 西 | 梅田 康雄 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
△ | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
△ | 4 | |||
○ | ○ | 5 | ||
▲ | ◎ | 6 | ||
7 | ||||
△ | 8 | |||
◎ | 9 | |||
◎ | ○ | 10 | ||
▲ | ▲ | 11 | ||
12 |