とちスポ競馬宝塚記念予想大公開。
第51回宝塚記念 GT
6月27日(日) 10R 芝内A2200m 3歳上オープン 定量 レコード(2.10.9 アスクコマンダー)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|
イコピコ | 58.0 | 岩田 康誠 | 西 | 西園 正都 |
アーネストリー | 58.0 | 佐藤 哲三 | 西 | 佐々木 晶三 |
ネヴァブション | 58.0 | 後藤 浩輝 | 東 | 伊藤 正徳 |
スマートギア | 58.0 | 和田 竜二 | 西 | 佐山 優 |
ナムラクレセント | 58.0 | 小牧 太 | 西 | 福島 信晴 |
セイウンワンダー | 58.0 | 福永 祐一 | 西 | 領家 政蔵 |
マイネルアンサー | 58.0 | 川田 将雅 | 西 | 宮本 博 |
ブエナビスタ | 56.0 | 横山 典弘 | 西 | 松田 博資 |
ロジユニヴァース | 58.0 | 安藤 勝己 | 東 | 萩原 清 |
ジャガーメイル | 58.0 | ウィリアムズ | 東 | 堀 宣行 |
トップカミング | 58.0 | 浜中 俊 | 西 | 境 直行 |
メイショウベルーガ | 56.0 | 幸 英明 | 西 | 池添 兼雄 |
フォゲッタブル | 58.0 | 蛯名 正義 | 西 | 池江 泰郎 |
マキハタサイボーグ | 58.0 | 太宰 啓介 | 西 | 新川 恵 |
コパノジングー取消 | 58.0 | 藤岡 佑介 | 西 | 宮 徹 |
アクシオン | 58.0 | 藤田 伸二 | 東 | 二ノ宮 敬宇 |
ナカヤマフェスタ | 58.0 | 柴田 善臣 | 東 | 二ノ宮 敬宇 |
ドリームジャーニー | 58.0 | 池添 謙一 | 西 | 池江 泰寿 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
△ | 1 | |||
○ | ◎ | 2 | ||
3 | ||||
▲ | 4 | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
▲ | ◎ | ○ | 8 | |
△ | 9 | |||
◎ | ▲ | 10 | ||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
○ | 17 | |||
△ | 18 |
天皇賞馬で重巧者、本命はジャガーメイルで決まり
本命はジャガーメイル。
12時時点で重馬場の阪神競馬場。
当然それを意識した馬券が必要。
と、なると、重馬場で(1.2.0.0)の好成績を残すジャガーメイルが一番手に来る。
上がり勝負のイメージが強い馬だが、ここを見誤ると痛い目に合う。
相手はナカヤマフェスタ。
前走で見事復活。
府中の長い直線を早め先頭で押しきった競馬は、
ここで好走するイメージとピタリと合う。
同距離の重賞も制しており、実績という面でも他馬に劣っていない。