第142回天皇賞・秋 GT
10月31日(日) 11R 芝B2000m 3歳上オープン 定量 レコード(1.57.2 ウオッカ)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|
ショウワモダン | 58.0 | 柴田 善臣 | 東 | 杉浦 宏昭 |
ブエナビスタ | 56.0 | C.スミヨン | 西 | 松田 博資 |
ジャガーメイル | 58.0 | D.ホワイト | 東 | 堀 宣行 |
エイシンアポロン | 56.0 | 蛯名 正義 | 西 | 岡田 稲男 |
オウケンサクラ | 54.0 | 北村 宏司 | 西 | 音無 秀孝 |
スマイルジャック | 58.0 | 三浦 皇成 | 東 | 小桧山 悟 |
ペルーサ | 56.0 | 安藤 勝己 | 東 | 藤沢 和雄 |
シルポート | 58.0 | 酒井 学 | 西 | 西園 正都 |
トウショウシロッコ | 58.0 | 吉田 豊 | 東 | 大久保 洋吉 |
シンゲン | 58.0 | 藤田 伸二 | 東 | 戸田 博文 |
アクシオン | 58.0 | 武 豊 | 東 | 二ノ宮 敬宇 |
アーネストリー | 58.0 | 佐藤 哲三 | 西 | 佐々木 晶三 |
ヤマニンキングリー | 58.0 | 吉田 隼人 | 西 | 河内 洋 |
ネヴァブション | 58.0 | 後藤 浩輝 | 東 | 伊藤 正徳 |
スーパーホーネット | 58.0 | 藤岡 佑介 | 西 | 矢作 芳人 |
キャプテントゥーレ | 58.0 | 小牧 太 | 西 | 森 秀行 |
コスモファントム | 56.0 | 松岡 正海 | 西 | 宮 徹 |
アリゼオ | 56.0 | 福永 祐一 | 東 | 堀 宣行 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
1 | ||||
△ | ◎ | ○ | 2 | |
○ | 3 | |||
4 | ||||
5 | ||||
▲ | 6 | |||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
◎ | ◎ | 10 | ||
11 | ||||
△ | △ | 12 | ||
13 | ||||
▲ | 14 | |||
▲ | 15 | |||
○ | 16 | |||
17 | ||||
18 |
一年越しの悲願
本命はシンゲン。
晴雨兼用で府中も得意。
オールカマーでは中山巧者のドリームジャーニーを破っており、
実力健在をアピール。
昨年の雪辱を晴らす条件は揃った。
相手はキャプテントゥーレとスーパーホーネット。
ともに確固たる実力がありながら低評価。
2頭とも馬場悪化を気にしないタイプで、十分上位に食い込む可能性がある。