第46回クイーンカップ GV
2月12日(土) 11R 芝D1600m 3歳オープン 別定 レコード(1.31.4 ダノンシャンティ)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|
ダンスファンタジア | 55.0 | クラストゥス | 東 | 藤沢 和雄 |
メーヴェ | 54.0 | 蛯名 正義 | 東 | 栗田 博憲 |
ラテアート | 54.0 | デムーロ | 東 | 斎藤 誠 |
マイネイサベル | 55.0 | 松岡 正海 | 東 | 水野 貴広 |
カトルズリップス | 54.0 | 御神本 訓史 | 東 | 杉浦 宏昭 |
テキサスルビー | 54.0 | 石橋 脩 | 東 | 堀 宣行 |
スクランブルエッグ | 54.0 | デムーロ | 他 | 出川 龍一 |
ニシノステディー | 54.0 | 吉田 豊 | 東 | 尾形 充弘 |
ホエールキャプチャ | 55.0 | 池添 謙一 | 東 | 田中 清隆 |
デルマドゥルガー | 54.0 | 内田 博幸 | 東 | 堀井 雅広 |
フレンチカクタス | 54.0 | 北村 宏司 | 東 | 大竹 正博 |
シグナルストーン | 54.0 | 田中 勝春 | 西 | 清水 久詞 |
ケイアイアルテミス | 54.0 | 丸田 恭介 | 東 | 石毛 善彦 |
ユースティティア | 54.0 | 柴田 善臣 | 西 | 宮本 博 |
イイデステップ | 54.0 | 村田 一誠 | 西 | 北出 成人 |
マイネイディール | 54.0 | 津村 明秀 | 東 | 高木 登 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
◎ | ◎ | ◎ | 1 | |
2 | ||||
3 | ||||
△ | 4 | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
○ | ▲ | ▲ | 9 | |
▲ | ○ | 10 | ||
△ | △ | 11 | ||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
○ | 16 |
ワンカラットでもう一丁!
本命はワンカラット。
相手が抜けで外したが、函館SSに続いてもう一度本命に。
相手も函館SS2着のビービーガルダン。
休養明けだが、G1馬ローレルゲレイロも抑える必要がある。