第52回宝塚記念 GT
6月26日(日) 11R 芝内B2200m 3歳上オープン 定量 レコード(2.10.9 アスクコマンダー)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|
ナムラクレセント | 58.0 | 和田 竜二 | 西 | 福島 信晴 |
アーネストリー | 58.0 | 佐藤 哲三 | 西 | 佐々木 晶三 |
ルーラーシップ | 58.0 | 横山 典弘 | 西 | 角居 勝彦 |
エイシンフラッシュ | 58.0 | 安藤 勝己 | 西 | 藤原 英昭 |
フォゲッタブル | 58.0 | 川田 将雅 | 西 | 池江 泰寿 |
アサクサキングス | 58.0 | 浜中 俊 | 西 | 大久保 龍志 |
ハートビートソング | 58.0 | 秋山 真一郎 | 西 | 平田 修 |
ブエナビスタ | 56.0 | 岩田 康誠 | 西 | 松田 博資 |
ローズキングダム | 58.0 | ウィリアムズ | 西 | 橋口 弘次郎 |
ドリームジャーニー | 58.0 | 池添 謙一 | 西 | 池江 泰寿 |
ダノンヨーヨー | 58.0 | 北村 友一 | 西 | 音無 秀孝 |
シンゲン | 58.0 | 藤田 伸二 | 東 | 戸田 博文 |
トーセンジョーダン | 58.0 | ピンナ | 西 | 池江 泰寿 |
トゥザグローリー | 58.0 | 福永 祐一 | 西 | 池江 泰寿 |
トレイルブレイザー | 58.0 | 小牧 太 | 西 | 池江 泰寿 |
ビートブラック | 58.0 | 武 豊 | 西 | 中村 均 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
1 | ||||
△ | 2 | |||
○ | ▲ | ◎ | 3 | |
○ | 4 | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
△ | ○ | 8 | ||
◎ | 9 | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
◎ | 13 | |||
▲ | △ | ▲ | 14 | |
15 | ||||
16 |
ブエナVS4歳牡馬!ではない。
本命はトーセンジョーダン。
ブエナビスタVS4歳牡馬とあおられているが、
5歳牡馬のレベルもなかなかのもの。
この馬も有馬記念では4歳No.1のヴィクトワールピサに0秒3差の勝負をしている。
休み明けではあるが鉄砲実績もある。
乗込み量も豊富なので、ある程度の力は発揮できるはず。
相手はルーラーシップだが、金鯱賞はでき過ぎ。
反動がある可能性も否めない。
前走大敗で人気落ちのトゥザグローリーは距離短縮がプラスに出る可能性も。
まだ見限れない。