第144回天皇賞・秋 GT
10月30日(日) 11R 芝B2000m 3歳上オープン 定量 レコード(1.57.2 ウオッカ)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|
シルポート | 58.0 | 蛯名 正義 | 西 | 西園 正都 |
ダノンヨーヨー | 58.0 | 後藤 浩輝 | 西 | 音無 秀孝 |
アクシオン | 58.0 | 柴田 善臣 | 東 | 二ノ宮 敬宇 |
エイシンフラッシュ | 58.0 | ルメール | 西 | 藤原 英昭 |
ブエナビスタ | 56.0 | 岩田 康誠 | 西 | 松田 博資 |
ビッグウィーク | 58.0 | 川田 将雅 | 西 | 長浜 博之 |
ダークシャドウ | 58.0 | ベリー | 東 | 堀 宣行 |
ペルーサ | 58.0 | 横山 典弘 | 東 | 藤沢 和雄 |
ジャガーメイル | 58.0 | 四位 洋文 | 東 | 堀 宣行 |
メイショウベルーガ | 56.0 | 池添 謙一 | 西 | 池添 兼雄 |
ローズキングダム | 58.0 | メンディザ | 西 | 橋口 弘次郎 |
トーセンジョーダン | 58.0 | ピンナ | 西 | 池江 泰寿 |
ミッキードリーム | 58.0 | 和田 竜二 | 西 | 音無 秀孝 |
シャドウゲイト | 58.0 | 田中 勝春 | 東 | 加藤 征弘 |
シンゲン | 58.0 | 田辺 裕信 | 東 | 戸田 博文 |
ナリタクリスタル | 58.0 | 武 豊 | 西 | 木原 一良 |
トゥザグローリー | 58.0 | 福永 祐一 | 西 | 池江 泰寿 |
アーネストリー | 58.0 | 佐藤 哲三 | 西 | 佐々木 晶三 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
◎ | ○ | 4 | ||
△ | 5 | |||
6 | ||||
▲ | ▲ | ◎ | 7 | |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
△ | △ | 11 | ||
○ | 12 | |||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
◎ | ○ | ▲ | 18 |
枠は最悪だが。
意外とペースが落ちない天皇賞・秋。
今年もシルポートやシャドウゲイトあたりが引っ張り、
それなりのペースになりそう。
本命はアーネストリー。
スローの上がり勝負よりも消耗戦の方が合うタイプ。
最悪の枠に入ったが、百戦錬磨の佐藤哲なら何とかしてくれるのでは。
相手はトーセンジョーダン。
アーネストリーと同タイプで、追ってバテないタイプ。
距離がもう少しあった方が良いだろうが、力を出し切れればここでも通用する。