第28回東海ステークス GV
5月22日(日) 11R ダート1900m 3歳上オープン 別定 レコード(1.55.4 トランセンド)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|
シビルウォー | 57.0 | 藤田 伸二 | 東 | 戸田 博文 |
シルクメビウス | 58.0 | 武 豊 | 西 | 領家 政蔵 |
キングスエンブレム | 57.0 | 秋山 真一郎 | 西 | 石坂 正 |
マストハブ | 57.0 | 鮫島 良太 | 西 | 笹田 和秀 |
マイネルアワグラス | 57.0 | 小牧 太 | 東 | 稲葉 隆一 |
バーディバーディ | 57.0 | 幸 英明 | 西 | 池江 泰寿 |
フィールドルージュ取消 | 58.0 | 小林 徹弥 | 西 | 西園 正都 |
ワンダーアキュート | 57.0 | 和田 竜二 | 西 | 佐藤 正雄 |
テスタマッタ | 58.0 | 福永 祐一 | 西 | 村山 明 |
クリーン | 57.0 | 北村 友一 | 西 | 音無 秀孝 |
ピイラニハイウェイ | 57.0 | 熊沢 重文 | 西 | 吉田 直弘 |
メダリアビート | 57.0 | 川田 将雅 | 西 | 岡田 稲男 |
ゴルトブリッツ | 57.0 | 田辺 裕信 | 西 | 吉田 直弘 |
ハギノリベラ | 57.0 | 津村 明秀 | 西 | 鮫島 一歩 |
ランフォルセ | 57.0 | 横山 典弘 | 東 | 萩原 清 |
クリールパッション | 57.0 | 佐藤 哲三 | 東 | 相沢 郁 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
○ | △ | △ | 6 | |
7 | ||||
▲ | ▲ | ▲ | 8 | |
△ | ◎ | ○ | 9 | |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
◎ | ○ | ◎ | 13 | |
14 | ||||
15 | ||||
16 |
重賞好走組でOK!
本命はゴルトブリッツ。
前走は重賞を完勝。
勢いだけでないところを見せ付けた。
相手もほぼ変わらず、連勝を期待できる。