第61回安田記念 GT
6月5日(日) 11R 芝C1600m 3歳上オープン 定量 レコード(1.31.4 ダノンシャンティ)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|
ストロングリターン | 58.0 | 石橋 脩 | 東 | 堀 宣行 |
シルポート | 58.0 | 小牧 太 | 西 | 西園 正都 |
スマイルジャック | 58.0 | 三浦 皇成 | 東 | 小桧山 悟 |
クレバートウショウ | 58.0 | 武 豊 | 西 | 崎山 博樹 |
サンカルロ | 58.0 | 横山 典弘 | 東 | 大久保 洋吉 |
サムザップ | 58.0 | プレブル | 他 | C.ファウンズ |
シルクアーネスト | 58.0 | 池添 謙一 | 西 | 池添 兼雄 |
アパパネ | 56.0 | 蛯名 正義 | 東 | 国枝 栄 |
ビューティーフラッシュ | 58.0 | マーウィング | 他 | A.クルーズ |
リディル | 58.0 | 中舘 英二 | 西 | 橋口 弘次郎 |
コスモセンサー | 58.0 | 松岡 正海 | 西 | 西園 正都 |
ライブコンサート | 58.0 | 藤田 伸二 | 西 | 白井 寿昭 |
ダノンヨーヨー | 58.0 | ウィリアムズ | 西 | 音無 秀孝 |
リアルインパクト | 54.0 | 戸崎 圭太 | 東 | 堀 宣行 |
ビービーガルダン | 58.0 | 佐藤 哲三 | 西 | 領家 政蔵 |
ジョーカプチーノ | 58.0 | 福永 祐一 | 西 | 中竹 和也 |
エーシンフォワード | 58.0 | 岩田 康誠 | 西 | 西園 正都 |
リーチザクラウン | 58.0 | 北村 宏司 | 西 | 橋口 弘次郎 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
◎ | 1 | |||
▲ | 2 | |||
○ | 3 | |||
4 | ||||
△ | 5 | |||
△ | 6 | |||
7 | ||||
◎ | ◎ | ▲ | 8 | |
○ | 9 | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
▲ | 13 | |||
14 | ||||
15 | ||||
△ | 16 | |||
17 | ||||
○ | 18 |