第48回弥生賞 GU
3月6日(日) 11R 芝内A2000m 3歳オープン 馬齢 レコード(1.58.5 クリスザブレイヴ)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|
ルーズベルト | 56.0 | 北村 宏司 | 東 | 鹿戸 雄一 |
アッパーイースト | 56.0 | 蛯名 正義 | 東 | 戸田 博文 |
プレイ | 56.0 | 松岡 正海 | 東 | 斎藤 誠 |
デボネア | 56.0 | 佐藤 哲三 | 西 | 中竹 和也 |
オールアズワン | 56.0 | 安藤 勝己 | 西 | 領家 政蔵 |
サダムパテック | 56.0 | 岩田 康誠 | 西 | 西園 正都 |
ウインバリアシオン | 56.0 | 福永 祐一 | 西 | 松永 昌博 |
トーセンマルス | 56.0 | 吉田 豊 | 東 | 大久保 洋吉 |
ターゲットマシン | 56.0 | 田中 勝春 | 東 | 宗像 義忠 |
ギュスターヴクライ | 56.0 | 内田 博幸 | 西 | 荒川 義之 |
ショウナンマイティ | 56.0 | 浜中 俊 | 西 | 梅田 智之 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
△ | 3 | |||
○ | △ | ○ | 4 | |
◎ | 5 | |||
◎ | ○ | ▲ | 6 | |
7 | ||||
8 | ||||
▲ | ▲ | ◎ | 9 | |
△ | 10 | |||
11 |
リベンジへ向けて
本命はサダムパテック。
朝日杯以来のレースだが、グランプリボスへのリベンジのためにもここは負けられない。
東スポ杯で下したフェイトフルウォーがその後重賞をかっていることを考えれば、
ここでも十分に主役を張れるはず。
人気しそうなターゲットマシンは、皐月賞の新勢力としての期待で▲とする。