第48回中日新聞杯 GV
3月4日(日) 11R 芝A2000m 4歳上オープン ハンデ レコード(新設コース)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|
| コスモファントム | 57.5 | 大野 拓弥 | 西 | 宮 徹 |
| マイネルスターリー | 57.0 | 幸 英明 | 西 | 加用 正 |
| ダンツホウテイ | 56.0 | 吉田 豊 | 西 | 本田 優 |
| コロンバスサークル | 52.0 | 柴山 雄一 | 東 | 小島 太 |
| ヒットザターゲット | 55.0 | 太宰 啓介 | 西 | 加藤 敬二 |
| レインフォーレスト | 54.0 | 高倉 稜 | 西 | 平田 修 |
| オールアズワン | 53.0 | 村田 一誠 | 西 | 領家 政蔵 |
| シンメイフジ | 53.0 | 古川 吉洋 | 西 | 安田 隆行 |
| イケドラゴン | 51.0 | 上村 洋行 | 東 | 石毛 善彦 |
| アクシオン | 57.0 | 田中 博康 | 東 | 二ノ宮 敬宇 |
| スマートギア | 56.0 | 松山 弘平 | 西 | 佐山 優 |
| リッツィースター | 53.0 | 宮崎 北斗 | 東 | 柴田 政人 |
| ダノンスパシーバ | 55.0 | 藤岡 康太 | 西 | 佐々木 晶三 |
| メイショウカンパク | 56.0 | 吉田 隼人 | 西 | 荒川 義之 |
| セイカアレグロ | 49.0 | 伊藤 工真 | 東 | 黒岩 陽一 |
| エーシンジーライン | 57.0 | 川須 栄彦 | 西 | 坂口 正則 |
| ダノンバラード | 57.0 | 福永 祐一 | 西 | 池江 泰寿 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | △ | 1 | |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| ▲ | ▲ | 4 | ||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| △ | 8 | |||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| ◎ | 11 | |||
| 12 | ||||
| △ | 13 | |||
| ○ | 14 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| ○ | ▲ | ◎ | 17 |

新設コースでの初重賞
新設コースのため傾向は読めないが、
開幕週であること、直線が伸びたことで心理的に仕掛けが遅れることを加味すると、
内枠の先行馬から勝負するのが正しい。
本命はコスモファントム。
トップハンデだが、前2走も今回と同じ斤量で結果を残している。
早めに抜け出せばそう簡単には止まらないだろう。
面白いのは牝馬2騎。
特にコロンバスサークルは、レベルの高かった前走を積極策で僅差5着。
柴山の強気な騎乗が功を奏す可能性高い。


