第46回小倉大賞典 GV
2月4日(土) 11R 芝C1800m 4歳上オープン ハンデ レコード(1.44.1 ダイタクバートラム)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|
ブロードストリート | 55.0 | 鮫島 良太 | 西 | 藤原 英昭 |
トップゾーン | 55.0 | 丸田 恭介 | 西 | 境 直行 |
スマートギア | 56.0 | 松山 弘平 | 西 | 佐山 優 |
ヤマニンウイスカー | 51.0 | 酒井 学 | 西 | 日吉 正和 |
ビッグウィーク | 57.5 | 中舘 英二 | 西 | 長浜 博之 |
ガンダーラ | 55.0 | 和田 竜二 | 西 | 岩元 市三 |
エーシンジーライン | 56.0 | 川須 栄彦 | 西 | 坂口 正則 |
アンノルーチェ | 55.0 | 国分 優作 | 西 | 田島 良保 |
エクスペディション | 55.0 | 浜中 俊 | 西 | 石坂 正 |
オースミスパーク | 56.0 | 川島 信二 | 西 | 南井 克巳 |
キタサンアミーゴ | 56.0 | 吉田 隼人 | 西 | 松田 博資 |
コスモファントム | 57.5 | 蛯名 正義 | 西 | 宮 徹 |
ダンツホウテイ | 56.0 | 北村 友一 | 西 | 本田 優 |
マイネルスターリー | 57.0 | 丹内 祐次 | 西 | 加用 正 |
マヤノライジン | 54.0 | 松田 大作 | 西 | 梅内 忍 |
ダノンスパシーバ | 55.0 | デムーロ | 西 | 佐々木 晶三 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
△ | 1 | |||
▲ | 2 | |||
▲ | 3 | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
◎ | 7 | |||
8 | ||||
△ | ◎ | 9 | ||
10 | ||||
△ | 11 | |||
◎ | ○ | ○ | 12 | |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
○ | ▲ | 16 |
全場重賞制覇の記録なるか!
本命はコスモファントム。
鞍乗の蛯名は全場重賞制覇の記録がかかる。
小倉での重賞の少なさを考えると、有力馬に乗る今回は大きなチャンス。
そこに賭ける気迫を買う。