第47回京都大賞典 GU
10月8日(月・祝) 11R 芝外A2400m 3歳上オープン 別定 レコード(2.22.6 サンエムエックス)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|
ミッキーペトラ | 56.0 | 藤田 伸二 | 西 | 森 秀行 |
マルカボルト | 56.0 | 福永 祐一 | 西 | 羽月 友彦 |
レックスパレード | 56.0 | 川須 栄彦 | 西 | 矢作 芳人 |
フミノイマージン | 55.0 | 太宰 啓介 | 西 | 本田 優 |
マカニビスティー | 56.0 | 藤岡 佑介 | 西 | 矢作 芳人 |
ギュスターヴクライ | 57.0 | 岩田 康誠 | 西 | 荒川 義之 |
コスモラピュタ | 56.0 | 和田 竜二 | 東 | 高橋 祥泰 |
ローズキングダム | 57.0 | 小牧 太 | 西 | 橋口 弘次郎 |
オウケンブルースリ | 57.0 | 浜中 俊 | 西 | 音無 秀孝 |
ビートブラック取消 | 58.0 | 幸 英明 | 西 | 中村 均 |
グラスゴッド | 56.0 | 松山 弘平 | 東 | 大江原 哲 |
ヒラボクビクトリー | 56.0 | 四位 洋文 | 西 | 大久保 龍志 |
フォゲッタブル | 56.0 | N.ピンナ | 西 | 池江 泰寿 |
メイショウカンパク | 56.0 | 池添 謙一 | 西 | 荒川 義之 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
1 | ||||
○ | 2 | |||
3 | ||||
△ | ◎ | ○ | 4 | |
▲ | 5 | |||
◎ | ◎ | 6 | ||
▲ | 7 | |||
○ | △ | 8 | ||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
▲ | △ | 13 | ||
14 |