第126回目黒記念 GU
5月27日(日) 12R 芝C2500m 4歳上オープン ハンデ レコード(2.29.8 オペラシチー)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|
コパノジングー | 56.0 | 田中 勝春 | 西 | 宮 徹 |
ダノンバラード | 57.0 | 岩田 康誠 | 西 | 池江 泰寿 |
カワキタコマンド | 55.0 | 柴田 善臣 | 東 | 小桧山 悟 |
アイノカゼ | 51.0 | 江田 照男 | 東 | 菊川 正達 |
タッチミーノット | 56.0 | 横山 典弘 | 東 | 柴崎 勇 |
マイネルアンサー | 54.0 | 三浦 皇成 | 西 | 宮本 博 |
モンテクリスエス | 56.0 | 内田 博幸 | 西 | 松田 国英 |
エアポートメサ | 52.0 | 川島 信二 | 西 | 小原 伊佐美 |
トウカイパラダイス | 55.0 | 柴山 雄一 | 西 | 田所 秀孝 |
キングトップガン | 56.0 | 田辺 裕信 | 西 | 鮫島 一歩 |
サンテミリオン | 54.0 | 北村 宏司 | 東 | 古賀 慎明 |
コスモロビン | 55.0 | 柴田 大知 | 東 | 清水 英克 |
ネヴァブション | 57.0 | 吉田 隼人 | 東 | 伊藤 正徳 |
スマートロビン | 57.0 | 蛯名 正義 | 西 | 松田 国英 |
セイカアレグロ | 48.0 | 伊藤 工真 | 東 | 黒岩 陽一 |
ユニバーサルバンク | 57.0 | ウィリアム | 西 | 松田 博資 |
ピエナファンタスト | 53.0 | 木幡 初広 | 西 | 谷 潔 |
トレイルブレイザー | 58.0 | 武 豊 | 西 | 池江 泰寿 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
1 | ||||
○ | 2 | |||
3 | ||||
4 | ||||
○ | 5 | |||
6 | ||||
7 | ||||
△ | 8 | |||
9 | ||||
10 | ||||
△ | 11 | |||
△ | 12 | |||
13 | ||||
○ | ▲ | 14 | ||
15 | ||||
◎ | ◎ | 16 | ||
◎ | 17 | |||
▲ | ▲ | 18 |
天皇賞好走!ユニバーサルバンク
本命はユニバーサルバンク。
前走・天皇賞では1秒5差を付けられながらも6着と奮闘。
これまで重賞では何枚か力が劣っていたが、ここへきてようやく本格化してきた。
剛腕ウィリアムスの力を活かせば、初重賞制覇も夢ではない。