第17回NHKマイルカップ GT
5月6日(日) 11R 芝A1600m 3歳オープン 定量 レコード(1.31.4 ダノンシャンティ)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|
メジャーアスリート | 57.0 | 池添 謙一 | 東 | 高木 登 |
ネオヴァンクル | 57.0 | 北村 友一 | 西 | 音無 秀孝 |
レオアクティブ | 57.0 | 蛯名 正義 | 東 | 杉浦 宏昭 |
モンストール | 57.0 | 柴田 善臣 | 東 | 尾関 知人 |
カレンブラックヒル | 57.0 | 秋山 真一郎 | 西 | 平田 修 |
シゲルスダチ | 57.0 | 後藤 浩輝 | 西 | 西園 正都 |
ハナズゴール | 55.0 | 田辺 裕信 | 東 | 加藤 和宏 |
マウントシャスタ | 57.0 | 岩田 康誠 | 西 | 池江 泰寿 |
セイクレットレーヴ | 57.0 | 横山 典弘 | 東 | 田中 清隆 |
ブライトライン | 57.0 | 安藤 勝己 | 西 | 鮫島 一歩 |
マイネルロブスト | 57.0 | 松岡 正海 | 東 | 高橋 裕 |
クラレント | 57.0 | 小牧 太 | 西 | 橋口 弘次郎 |
オリービン | 57.0 | 川田 将雅 | 西 | 橋口 弘次郎 |
ジャスタウェイ | 57.0 | 福永 祐一 | 西 | 須貝 尚介 |
サドンストーム | 57.0 | 勝浦 正樹 | 西 | 西浦 勝一 |
ガンジス | 57.0 | 藤岡 佑介 | 西 | 矢作 芳人 |
アルフレード | 57.0 | ウィリアム | 東 | 手塚 貴久 |
レオンビスティー | 57.0 | 内田 博幸 | 西 | 矢作 芳人 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
○ | ○ | 3 | ||
4 | ||||
◎ | ◎ | △ | 5 | |
6 | ||||
△ | 7 | |||
▲ | ◎ | 8 | ||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
○ | ▲ | ▲ | 14 | |
15 | ||||
16 | ||||
△ | 17 | |||
18 |
カレンブラックヒル、不安はキャリア不足のみ
本命はカレンブラックヒル。
単純な三段論法でいくとこの馬がNo.1。
ただしキャリア3戦、重賞経験も1度だけと、いかにもG1でこけやすい戦績と言える。
一応本命にはしているが、過度の期待は禁物だ。