第59回日経新春杯 GU
1月15日(日) 11R 芝外A2400m 4歳上オープン ハンデ レコード(2.22.6 サンエムエックス)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|
スマートロビン | 55.0 | 安藤 勝己 | 西 | 松田 国英 |
スマートギア | 56.0 | 武 豊 | 西 | 佐山 優 |
トゥザグローリー | 58.5 | 福永 祐一 | 西 | 池江 泰寿 |
メイショウクオリア | 56.0 | 幸 英明 | 西 | 西橋 豊治 |
トップカミング | 54.0 | 小坂 忠士 | 西 | 境 直行 |
ナムラクレセント | 58.0 | 和田 竜二 | 西 | 福島 信晴 |
ビートブラック | 57.0 | 浜中 俊 | 西 | 中村 均 |
ブルースターキング | 50.0 | 小林 慎一郎 | 西 | 山内 研二 |
マカニビスティー | 56.0 | 小牧 太 | 西 | 矢作 芳人 |
マゼラン | 54.0 | 池添 謙一 | 西 | 角居 勝彦 |
ダノンバラード | 56.0 | 岩田 康誠 | 西 | 池江 泰寿 |
リベルタス | 55.0 | 川田 将雅 | 西 | 角居 勝彦 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
◎ | ○ | △ | 1 | |
▲ | 2 | |||
▲ | ◎ | ◎ | 3 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
△ | 7 | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
○ | ○ | 11 | ||
△ | ▲ | 12 |
4歳世代の実力者、スマートロビン
本命はスマートロビン。
同コースの神戸新聞杯ではオルフェーヴルの4着。
さすがに厳しいかと感じたが、直後の準オープンは古馬を相手に完勝。
同型が揃ったが、ハナにこだわるタイプでもないので問題ないだろう。
トゥザグローリーらの末脚を封じる競馬ができるはず。