第73回オークス GT
5月20日(日) 11R 芝B2400m 3歳オープン 定量 レコード(2.22.1 アルカセット)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|
アイムユアーズ | 55.0 | ウィリアム | 東 | 手塚 貴久 |
マイネエポナ | 55.0 | 吉田 隼人 | 東 | 斎藤 誠 |
アイスフォーリス | 55.0 | 松岡 正海 | 東 | 相沢 郁 |
オメガハートランド | 55.0 | 石橋 脩 | 東 | 堀 宣行 |
メイショウスザンナ | 55.0 | 武 豊 | 西 | 高橋 義忠 |
ダイワデッセー | 55.0 | 武士沢 友治 | 西 | 松田 国英 |
ダイワズーム | 55.0 | 三浦 皇成 | 東 | 鹿戸 雄一 |
ミッドサマーフェア | 55.0 | 蛯名 正義 | 東 | 小島 太 |
ヴィルシーナ | 55.0 | 内田 博幸 | 西 | 友道 康夫 |
ハナズゴール | 55.0 | 田辺 裕信 | 東 | 加藤 和宏 |
チェリーメドゥーサ | 55.0 | 森 泰斗 | 東 | 小西 一男 |
エピセアローム | 55.0 | 浜中 俊 | 西 | 石坂 正 |
サンシャイン | 55.0 | 柴田 善臣 | 西 | 藤岡 健一 |
ジェンティルドンナ | 55.0 | 川田 将雅 | 西 | 石坂 正 |
サンキューアスク | 55.0 | 北村 宏司 | 東 | 伊藤 正徳 |
キャトルフィーユ | 55.0 | 福永 祐一 | 西 | 角居 勝彦 |
トーセンベニザクラ | 55.0 | 津村 明秀 | 東 | 柴崎 勇 |
ココロチラリ | 55.0 | 横山 典弘 | 東 | 尾関 知人 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
○ | ◎ | 1 | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
△ | ◎ | △ | 5 | |
6 | ||||
7 | ||||
▲ | 8 | |||
○ | ○ | 9 | ||
▲ | 10 | |||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
◎ | ▲ | 14 | ||
15 | ||||
16 | ||||
△ | 17 | |||
18 |
信頼できるのは桜花賞馬、だが・・・
本命はジェンティルドンナ。
桜花賞では強い競馬を見せ、オークスでもそれなりの着順にはなるだろうと思わせた。
だが、2冠と言われると甚だ疑問。
これまでマイルよりも長い距離の経験がないこと、中長距離で実績のない血統であること、
これらから、軸としては信用できても勝ち切るのは難しいと考える。
相手は一発ありそうな面々ばかり。
特に、メイショウスザンナは戦績や戦ってきた相手、血統から、
一発あっても不思議ではない。