第7回オーシャンステークス GV
3月3日(土) 11R 芝外A1200m 4歳上オープン 別定 レコード(1.07.0 トロットスター)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|
ジョーカプチーノ | 57.0 | 内田 博幸 | 西 | 中竹 和也 |
ワンカラット | 54.0 | 藤岡 佑介 | 西 | 藤岡 健一 |
ダッシャーゴーゴー | 56.0 | 横山 典弘 | 西 | 安田 隆行 |
ツルマルレオン | 56.0 | 後藤 浩輝 | 西 | 橋口 弘次郎 |
ブルーミンバー | 54.0 | 川須 栄彦 | 東 | 加藤 征弘 |
ベイリングボーイ | 56.0 | 石橋 脩 | 西 | 清水 久詞 |
スペシャルハート | 56.0 | 蛯名 正義 | 東 | 勢司 和浩 |
ダイワナイト | 56.0 | 柴田 大知 | 東 | 池上 昌弘 |
グランプリエンゼル | 54.0 | 三浦 皇成 | 西 | 矢作 芳人 |
エーシンヴァーゴウ | 55.0 | 田辺 裕信 | 西 | 小崎 憲 |
フレンチカクタス | 54.0 | 北村 宏司 | 東 | 大竹 正博 |
アポロフェニックス | 56.0 | 柴田 善臣 | 東 | 柴崎 勇 |
カレンチャン | 56.0 | 池添 謙一 | 西 | 安田 隆行 |
エーシンダックマン | 56.0 | 川田 将雅 | 西 | 坂口 正則 |
シャウトライン | 56.0 | 丸山 元気 | 西 | 角田 晃一 |
アイルラヴァゲイン | 56.0 | 津村 明秀 | 東 | 手塚 貴久 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
○ | ◎ | ○ | 3 | |
△ | △ | 4 | ||
▲ | 5 | |||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
▲ | 10 | |||
11 | ||||
12 | ||||
◎ | ○ | ◎ | 13 | |
▲ | 14 | |||
15 | ||||
△ | 16 |
G1馬の貫録
本命はカレンチャン。
昨年下期の活躍は目覚ましかった。
追い切りも意欲的でG1馬としての貫録が出ている。
ここで大負けすることはなかろう。