第47回クイーンカップ GV
2月11日(土) 11R 芝D1600m 3歳オープン 別定 レコード(1.31.4 ダノンシャンティ)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|
ハイリリー | 54.0 | 柴山 雄一 | 東 | 尾形 充弘 |
カフヴァール | 54.0 | 吉田 豊 | 東 | 矢野 英一 |
エクセラントカーヴ | 54.0 | 石橋 脩 | 東 | 堀 宣行 |
エミーズパラダイス | 54.0 | 戸崎 圭太 | 他 | 川島 正行 |
ダークマレイン | 54.0 | 田中 博康 | 東 | 大竹 正博 |
モエレフルール | 54.0 | 北村 宏司 | 東 | 大竹 正博 |
アラフネ | 54.0 | 丸山 元気 | 東 | 高橋 裕 |
オメガハートランド | 54.0 | 福永 祐一 | 東 | 堀 宣行 |
ヴィルシーナ | 54.0 | 岩田 康誠 | 西 | 友道 康夫 |
ミッドサマーフェア | 54.0 | 柴田 善臣 | 東 | 小島 太 |
ウインフロレゾン | 54.0 | 柴田 大知 | 東 | 粕谷 昌央 |
イチオクノホシ | 54.0 | 蛯名 正義 | 東 | 矢野 英一 |
プレノタート | 54.0 | 後藤 浩輝 | 西 | 牧浦 充徳 |
ヘレナモルフォ | 54.0 | 田中 勝春 | 東 | 栗田 博憲 |
ターフデライト | 54.0 | 武 豊 | 東 | 小島 茂之 |
キボウダクリチャン | 54.0 | 木幡 初広 | 東 | 高市 圭二 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
1 | ||||
▲ | 2 | |||
3 | ||||
○ | 4 | |||
△ | 5 | |||
6 | ||||
△ | 7 | |||
▲ | 8 | |||
▲ | 9 | |||
△ | ◎ | 10 | ||
11 | ||||
◎ | ◎ | ○ | 12 | |
13 | ||||
14 | ||||
○ | 15 | |||
16 |