第29回東海ステークス GU
5月19日(土) 11R ダート1900m 4歳上オープン 別定 レコード(1.53.7 ワンダーアキュート)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|
サイレントメロディ | 56.0 | 藤田 伸二 | 東 | 国枝 栄 |
グリッターウイング | 56.0 | 四位 洋文 | 西 | 友道 康夫 |
ヒラボクキング | 56.0 | 藤岡 佑介 | 西 | 大久保 龍志 |
ソリタリーキング | 56.0 | 浜中 俊 | 西 | 石坂 正 |
シビルウォー | 57.0 | 福永 祐一 | 東 | 戸田 博文 |
トウショウフリーク | 56.0 | 池添 謙一 | 西 | 今野 貞一 |
アイファーソング | 56.0 | 川須 栄彦 | 西 | 坪 憲章 |
バーディバーディ | 56.0 | 松岡 正海 | 西 | 池江 泰寿 |
タマモクリエイト | 56.0 | 川島 信二 | 西 | 小原 伊佐美 |
ニホンピロアワーズ | 57.0 | 幸 英明 | 西 | 大橋 勇樹 |
リバティバランス | 56.0 | 小牧 太 | 東 | 堀 宣行 |
デスペラード | 56.0 | 武 豊 | 西 | 安達 昭夫 |
ミラクルレジェンド | 54.0 | ウィリアム | 西 | 藤原 英昭 |
プリンセスペスカ | 54.0 | 秋山 真一郎 | 西 | 松永 昌博 |
ワンダーアキュート | 57.0 | 和田 竜二 | 西 | 佐藤 正雄 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
△ | 1 | |||
2 | ||||
◎ | 3 | |||
○ | 4 | |||
5 | ||||
6 | ||||
▲ | 7 | |||
8 | ||||
9 | ||||
○ | ○ | 10 | ||
11 | ||||
▲ | 12 | |||
13 | ||||
14 | ||||
◎ | ◎ | △ | 15 |
レコードホルダー、得意コースで賞金稼ぎ
本命はワンダーアキュート。
次走への叩きであることは明白だが、G1では一枚足りないことが露呈している以上、
ここらへんで勝っておかなければ賞金は頭打ちになろう。
得意コースで賞金積み増しを狙う。
相手はニホンピロアワーズ。