第36回新潟大賞典 GV
5月11日(日) 11R 芝外B2000m 4歳上オープン ハンデ レコード(1.56.4 ツジノワンダー)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
ケイアイチョウサン | 55.0 | 勝浦 | 小笠 |
タマモベストプレイ | 55.0 | 津村 | 南井 |
スマートギア | 55.0 | 松田 | 松山昌 |
カルドブレッサ | 55.0 | 藤岡祐 | 吉田 |
マジェスティハーツ | 55.0 | 森 | 松山昌 |
シンゲン | 55.0 | 村田 | 戸田 |
ダノンヨーヨー | 56.0 | 池添 | 音無 |
メイショウナルト | 56.0 | 古川 | 武田 |
ナリタクリスタル | 57.5 | 田中健 | 木原 |
ユールシンギング | 56.0 | 吉田隼 | 勢司 |
エクスペディション | 57.0 | 丸田 | 石坂 |
アドマイヤタイシ | 56.0 | 丸山 | 橋田 |
サクラアルディート | 56.0 | 田中勝 | 岡田 |
レインスティック | 55.0 | 武士沢 | 勢司 |
トランスワープ | 57.0 | 大野 | 萩原 |
レッドレイヴン | 56.5 | 柴山 | 藤沢和 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
1 | ||||
△ | ▲ | 2 | ||
3 | ||||
4 | ||||
○ | ▲ | ○ | 5 | |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
◎ | ◎ | 10 | ||
◎ | 11 | |||
12 | ||||
13 | ||||
△ | 14 | |||
○ | 15 | |||
▲ | △ | 16 |