第21回平安ステークス GV
5月24日(土) 11R ダート1900m 4歳上オープン 別定 レコード(1.53.7 ワンダーアキュート)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
クリールパッション | 56.0 | 藤岡祐 | 相沢 |
ラガートモヒーロ | 56.0 | 藤田 | 柴田見 |
ナムラビクター | 57.0 | 小牧太 | 福島 |
ファイヤー | 56.0 | 北村友 | 本田 |
クリノヒマラヤオー | 56.0 | 浜中 | 荒川 |
ソロル | 57.0 | 松山 | 中竹 |
メイショウコロンボ | 56.0 | 武幸 | 角田 |
グランドシチー | 56.0 | 岩田 | 相沢 |
トウショウフリーク | 56.0 | 武豊 | 今野 |
クリノスターオー | 56.0 | 幸 | 高橋忠 |
ナイスミーチュー | 56.0 | 太宰 | 橋口 |
ドコフクカゼ | 56.0 | 川田 | 友道 |
ジェベルムーサ | 56.0 | 田辺 | 大竹 |
グランプリブラッド | 56.0 | 松田 | 矢作 |
ヒルノマドリード | 56.0 | 四位 | 昆 |
ワイルドフラッパー | 55.0 | 福永 | 松田国 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
◎ | ◎ | ◎ | 3 | |
△ | 4 | |||
5 | ||||
▲ | 6 | |||
7 | ||||
▲ | 8 | |||
△ | ○ | 9 | ||
10 | ||||
△ | 11 | |||
12 | ||||
▲ | ○ | 13 | ||
14 | ||||
15 | ||||
○ | 16 |