第128回目黒記念 GU
6月1日(日) 12R 芝C2500m 4歳上オープン ハンデ レコード(2.29.6 ムスカテール)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
プロモントーリオ | 54.0 | 三浦 | 萩原 |
ステラウインド | 54.0 | 武豊 | 尾関 |
アドマイヤブルー | 54.0 | 岩田 | 橋田 |
スマートギア | 55.0 | 松山 | 松永昌 |
イケドラゴン | 48.0 | 石神 | 石毛 |
グランデスバル | 54.0 | 杉原 | 星野 |
ラブリーデイ | 57.0 | 川田 | 池江 |
アップルジャック | 50.0 | 江田照 | 堀井 |
ラブイズブーシェ | 56.0 | 古川 | 村山 |
アスカクリチャン | 57.5 | 北村宏 | 須貝 |
アウォーディー | 53.0 | 横山典 | 松永幹 |
サイモントルナーレ | 52.0 | 横山和 | 田中清 |
タマモベストプレイ | 55.0 | ウィリアム | 南井 |
マイネルメダリスト | 54.0 | 蛯名 | 田中清 |
ムスカテール | 57.5 | 内田博 | 友道 |
コスモロビン | 56.0 | 柴田大 | 清水英 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
▲ | 1 | |||
△ | 2 | |||
▲ | △ | 3 | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
◎ | ◎ | 7 | ||
8 | ||||
9 | ||||
▲ | ○ | 10 | ||
○ | ○ | 11 | ||
12 | ||||
13 | ||||
◎ | 14 | |||
15 | ||||
△ | 16 |