第50回七夕賞 GV
7月13日(日) 11R 芝A2000m 3歳上オープン ハンデ レコード(1.57.3 ダイワファルコン)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
ミキノバンジョー | 55.0 | 田中 勝春 | 大橋 |
メイショウナルト | 56.0 | 田辺 裕信 | 武田 |
ダイワファルコン | 58.0 | 北村 宏司 | 上原 |
ニューダイナスティ | 55.0 | 吉田 豊 | 石坂 |
コスモバルバラ | 50.0 | 武士沢 友治 | 尾関 |
イケドラゴン | 48.0 | 石神 深一 | 石毛 |
マイネルラクリマ | 58.0 | 柴田 大知 | 上原 |
ダコール | 56.0 | 内田 博幸 | 中竹 |
オートドラゴン | 51.0 | 畑端 省吾 | 沖 |
マデイラ | 54.0 | 大野 拓弥 | 荒川 |
セイカプレスト | 53.0 | エスポジー | 相沢 |
グランデスパル | 54.0 | 杉原 誠人 | 星野 |
ヴィクトリースター | 53.0 | 柴田 善臣 | 吉村 |
ロードオブザリング | 53.0 | 石橋 脩 | 笹田 |
ラブリーデイ | 57.0 | 川田 将雅 | 池江 |
アドマイヤブルー | 54.0 | 横山 典弘 | 橋田 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
○ | ◎ | 3 | ||
◎ | 4 | |||
◎ | 5 | |||
6 | ||||
▲ | ○ | 7 | ||
△ | 8 | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
▲ | 12 | |||
○ | △ | 13 | ||
△ | 14 | |||
▲ | 15 | |||
16 |