第50回小倉記念 GV
8月10日(日) 11R 芝A2000m 3歳上オープン ハンデ レコード(1.57.1 メイショウナルト)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
メイショウナルト | 57.5 | 田辺 裕信 | 武田 |
マデイラ | 54.0 | 高倉 稜 | 荒川 |
タムロスカイ | 55.0 | 酒井 学 | 西園 |
オートドラゴン | 51.0 | 畑端 省吾 | 沖 |
ミキノバンジョー | 55.0 | 幸 英明 | 大橋 |
カネトシアディオス | 53.0 | 中井 裕二 | 田中章 |
タガノグーフォ | 53.0 | 小牧 太 | 松田国 |
ボレアス | 53.0 | 国分 恭介 | 吉田 |
サトノノブレス | 57.0 | 和田 竜二 | 池江 |
ニューダイナスティ | 55.0 | 浜中 俊 | 石坂 |
ローゼンケーニッヒ | 52.0 | 武 幸四郎 | 橋口 |
ダコール | 56.0 | 松山 弘平 | 中竹 |
マーティンボロ | 56.0 | 藤岡 佑介 | 友道 |
ラストインパクト | 57.0 | 川田 将雅 | 松田博 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
△ | ○ | 1 | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
◎ | ○ | 5 | ||
6 | ||||
▲ | 7 | |||
8 | ||||
▲ | △ | 9 | ||
◎ | △ | 10 | ||
11 | ||||
○ | 12 | |||
▲ | 13 | |||
◎ | 14 |