第57回スワンステークス GU
11月1日(土) 11R 芝外A1400m 3歳上オープン 別定 レコード(1.19.3 スギノハヤカゼ)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
ウイングザムーン | 54.0 | 秋山 真一郎 | 飯田祐 |
オリービン | 56.0 | 松山 弘平 | 橋口 |
サドンストーム | 56.0 | 国分 優作 | 西浦 |
タガノブルグ | 55.0 | 川田 将雅 | 鮫島 |
フィエロ | 56.0 | 福永 祐一 | 藤原英 |
ベルカント | 53.0 | 武 豊 | 角田 |
サダムパテック | 57.0 | 田中 勝春 | 西園 |
シルクフォーチュン | 56.0 | 川須 栄彦 | 藤沢則 |
アフォード | 56.0 | 藤岡 康太 | 北出 |
ニンジャ | 56.0 | 藤岡 佑介 | 宮 |
ミッキーアイル | 57.0 | 浜中 俊 | 音無 |
サンライズメジャー | 56.0 | 池添 謙一 | 浜田 |
サクラアドニス | 56.0 | 和田 竜二 | 村山 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
▲ | ○ | 1 | ||
◎ | 2 | |||
3 | ||||
△ | 4 | |||
○ | 5 | |||
○ | 6 | |||
△ | ◎ | 7 | ||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
◎ | 11 | |||
▲ | △ | ▲ | 12 | |
13 |