第50回中日新聞杯 GV
3月15日(土) 11R 芝A2000m 4歳上オープン ハンデ レコード(1.59.6 サトノアポロ)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|
トウカイパラダイス | 56.0 | 柴山 雄一 | 西 | 田所 秀孝 |
アンコイルド | 57.0 | 後藤 浩輝 | 西 | 矢作 芳人 |
ユールシンギング | 55.0 | 丸山 元気 | 東 | 勢司 和浩 |
エックスマーク | 55.0 | 内田 博幸 | 西 | 角居 勝彦 |
ファイヤー | 54.0 | 松田 大作 | 西 | 本田 優 |
ラキシス | 54.0 | 川田 将雅 | 西 | 角居 勝彦 |
カルドブレッサ | 55.0 | 藤岡 佑介 | 西 | 吉田 直弘 |
フラガラッハ | 57.5 | 高倉 稜 | 西 | 松永 幹夫 |
アロマカフェ | 55.0 | 田中 勝春 | 東 | 小島 太 |
レッドレイヴン | 55.0 | 柴田 善臣 | 東 | 藤沢 和雄 |
コアレスドラード | 54.0 | 国分 恭介 | 西 | 五十嵐 忠男 |
ブレイズアトレイル | 55.0 | 藤岡 康太 | 西 | 藤岡 健一 |
ラブリーデイ | 56.0 | ペドロサ | 西 | 池江 泰寿 |
アクションスター | 54.0 | 北村 友一 | 西 | 音無 秀孝 |
スマートギア | 56.0 | 松山 弘平 | 西 | 松永 昌博 |
カネトシマーシャル | 54.0 | 菱田 裕二 | 西 | 五十嵐 忠男 |
マーティンボロ | 54.0 | バルジュー | 西 | 友道 康夫 |
サムソンズプライド | 53.0 | 勝浦 正樹 | 東 | 杉浦 宏昭 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
1 | ||||
◎ | ◎ | ▲ | 2 | |
△ | ◎ | 3 | ||
4 | ||||
○ | 5 | |||
○ | ▲ | ○ | 6 | |
7 | ||||
△ | 8 | |||
9 | ||||
▲ | 10 | |||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
△ | 18 |