第30回フェアリーステークス GV
1月13日(月) 11R 芝外C1600m 3歳オープン 別定 レコード(1.30.7 レオアクティブ)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|
シーロア | 54.0 | 柴田 善臣 | 東 | 二ノ宮 敬宇 |
マリーズケイ | 54.0 | 柴田 大知 | 東 | 伊藤 大士 |
リラヴァティ | 54.0 | 蛯名 正義 | 西 | 石坂 正 |
エクセレントビュー | 54.0 | 内田 博幸 | 東 | 高柳 瑞樹 |
デルマサリーチャン | 54.0 | 勝浦 正樹 | 東 | 堀井 雅広 |
グリサージュ | 54.0 | 江田 照男 | 東 | 菊川 正達 |
オメガハートロック | 54.0 | 戸崎 圭太 | 東 | 堀 宣行 |
マユキ | 54.0 | 後藤 浩輝 | 西 | 森 秀行 |
イントロダクション | 54.0 | 北村 宏司 | 東 | 鈴木 伸尋 |
ケンタッキーミント | 54.0 | 田中 勝春 | 東 | 鹿戸 雄一 |
アンジュデュバン | 54.0 | 横山 典弘 | 東 | 武市 康男 |
スイートガーデン | 54.0 | 三浦 皇成 | 東 | 岩戸 孝樹 |
ホットランナー | 54.0 | 石橋 脩 | 東 | 勢司 和浩 |
ルナレディ | 54.0 | 吉田 豊 | 東 | 高橋 文雅 |
ニシノアカツキ | 54.0 | ブノワ | 東 | 武藤 善則 |
チャプレット | 54.0 | 津村 明秀 | 東 | 小西 一男 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
◎ | ○ | 1 | ||
2 | ||||
▲ | 3 | |||
4 | ||||
5 | ||||
▲ | △ | ◎ | 6 | |
○ | ◎ | △ | 7 | |
8 | ||||
△ | 9 | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
○ | 13 | |||
14 | ||||
▲ | 15 | |||
16 |