第62回阪神大賞典 GU
3月23日(日) 11R 芝内A3000m 4歳上オープン 別定 レコード(3.02.5 ナリタトップロード)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|
ゴールドシップ | 58.0 | 岩田 康誠 | 西 | 須貝 尚介 |
バンデ | 55.0 | 松田 大作 | 西 | 矢作 芳人 |
サイモントルナーレ | 56.0 | 横山 和生 | 東 | 田中 清隆 |
エーシンスピーダー | 56.0 | 太宰 啓介 | 西 | 西園 正都 |
エーシンミラージュ | 56.0 | バルジュー | 西 | 坂口 正則 |
サトノノブレス | 56.0 | 浜中 俊 | 西 | 池江 泰寿 |
タマモベストプレイ | 55.0 | 和田 竜二 | 西 | 南井 克巳 |
アドマイヤラクティ | 56.0 | 四位 洋文 | 西 | 梅田 智之 |
ヒットザターゲット | 57.0 | 武 豊 | 西 | 加藤 敬二 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
○ | ◎ | ▲ | 1 | |
◎ | ○ | ◎ | 2 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
△ | ▲ | △ | 6 | |
7 | ||||
▲ | 8 | |||
△ | ○ | 9 |