第49回京都牝馬ステークス GV
1月25日(土) 11R 芝外A1600m 4歳上オープン ハンデ レコード(1.31.8 エーシンフォワード)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|
ノボリディアーナ | 53.0 | 幸 英明 | 西 | 松永 昌博 |
ミッドサマーフェア | 54.0 | 四位 洋文 | 東 | 小島 太 |
ドナウブルー | 56.0 | 福永 祐一 | 西 | 石坂 正 |
クラウンロゼ | 53.0 | 和田 竜二 | 東 | 天間 昭一 |
チャーチクワイア | 53.0 | 川田 将雅 | 東 | 古賀 慎明 |
プリンセスジャック | 53.0 | 北村 友一 | 西 | 加用 正 |
レジェトウショウ | 54.0 | 池添 謙一 | 東 | 土田 稔 |
アドマイヤセプター | 54.0 | ギュイヨン | 西 | 橋田 満 |
マイネボヌール | 53.0 | 酒井 学 | 西 | 宮 徹 |
ノーブルジュエリー | 54.0 | ルメール | 西 | 池江 泰寿 |
コスモネモシン | 56.0 | 丹内 祐次 | 東 | 清水 英克 |
エアジェルブロワ | 53.0 | 武 豊 | 西 | 笹田 和秀 |
ゴールデンナンバー | 54.0 | 横山 典弘 | 東 | 鈴木 康弘 |
ウリウリ | 52.0 | 浜中 俊 | 西 | 藤原 英昭 |
コレクターアイテム | 53.0 | 秋山 真一郎 | 西 | 須貝 尚介 |
ローブティサージュ | 54.0 | 岩田 康誠 | 西 | 須貝 尚介 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
1 | ||||
○ | 2 | |||
○ | ◎ | ◎ | 3 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
▲ | 8 | |||
9 | ||||
○ | △ | 10 | ||
11 | ||||
△ | 12 | |||
▲ | 13 | |||
◎ | △ | ▲ | 14 | |
15 | ||||
16 |