第46回ダービー卿チャレンジトロフィー GV
4月6日(日) 11R 芝外B1600m 4歳上オープン 別定 レコード(1.30.7 レオアクティブ)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
スプラッシュエンド | 51.0 | 木幡初 | 鹿戸 |
カレンブラックヒル | 57.5 | 秋山 | 平田 |
ネオウィズダム | 54.0 | 後藤 | 矢作 |
レッドアリオン | 56.0 | 蛯名 | 橋口 |
コディーノ | 57.0 | 北村宏 | 藤沢和 |
ダイワファルコン | 58.0 | 田辺 | 上原 |
プリムラブルガリス | 55.0 | 四位 | 庄野 |
インパルスヒーロー | 56.0 | 田中勝 | 国枝 |
インプロヴァイズ | 55.0 | 津村 | 堀 |
アユサン | 55.0 | 丸山 | 手塚 |
トリップ | 56.0 | 横山典 | 松田博 |
レオアクティブ | 56.0 | 勝浦 | 杉浦 |
マウントシャスタ | 56.0 | シュタルケ | 池江 |
ブレイズアトレイル | 55.0 | 藤岡康 | 藤岡 |
エールブリーズ | 55.0 | 戸崎圭 | 鮫島 |
カオスモス | 55.0 | 内田博 | 森 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
1 | ||||
○ | 2 | |||
3 | ||||
◎ | △ | 4 | ||
▲ | ◎ | ◎ | 5 | |
△ | 6 | |||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
△ | ▲ | 11 | ||
12 | ||||
▲ | ○ | 13 | ||
14 | ||||
○ | 15 | |||
16 |