第61回日経新春杯 GU
1月19日(日) 11R 芝外A2400m 4歳上オープン ハンデ レコード(2.22.6 サンエムエックス)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|
サトノノブレス | 55.0 | ルメール | 西 | 池江 泰寿 |
サフランディライト | 52.0 | 和田 竜二 | 西 | 北出 成人 |
トップカミング | 53.0 | 岩部 純二 | 東 | 萱野 浩二 |
フーラブライド | 52.0 | 酒井 学 | 西 | 木原 一良 |
カワキタフウジン | 55.0 | 秋山 真一郎 | 西 | 中村 均 |
ステラウインド | 54.0 | 幸 英明 | 東 | 尾関 知人 |
ウインドジャズ | 52.0 | 国分 優作 | 西 | 佐山 優 |
アドマイヤフライト | 56.0 | 福永 祐一 | 西 | 橋田 満 |
コウエイオトメ | 52.0 | 池添 謙一 | 西 | 松元 茂樹 |
テイエムイナズマ | 54.0 | 古川 吉洋 | 西 | 福島 信晴 |
トップゾーン | 53.0 | 小坂 忠士 | 西 | 境 直行 |
ロードオブザリング | 54.0 | 藤田 伸二 | 西 | 笹田 和秀 |
ラブイズブーシェ | 56.0 | 武 豊 | 西 | 村山 明 |
ラウンドワールド | 55.0 | 岩田 康誠 | 西 | 松田 博資 |
クラウンレガーロ | 53.0 | 三浦 皇成 | 東 | 天間 昭一 |
ジャングルハヤテ | 51.0 | 上村 洋行 | 東 | 大和田 成 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
○ | ◎ | 1 | ||
▲ | 2 | |||
▲ | 3 | |||
▲ | 4 | |||
△ | 5 | |||
△ | ◎ | 6 | ||
7 | ||||
◎ | 8 | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
○ | ○ | 13 | ||
14 | ||||
△ | 15 | |||
16 |