第62回日経新春杯 GU
1月18日(日) 11R 芝外A2400m 4歳上オープン ハンデ レコード(2.22.6 サンエムエックス)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
ゼンノルジェロ | 53.0 | 熊沢 重文 | 飯田祐 |
ハギノハイブリット | 55.0 | 秋山 真一郎 | 松田国 |
ホーカーテンペスト | 55.0 | 浜中 俊 | 藤沢和 |
アドマイヤデウス | 55.0 | 岩田 康誠 | 橋田 |
フーラブライド | 55.0 | 酒井 学 | 木原 |
アドマイヤフライト | 56.0 | 藤岡 佑介 | 橋田 |
タマモベストプレイ | 57.0 | 津村 明秀 | 南井 |
メイショウカンパク | 56.0 | 幸 英明 | 荒川 |
サトノノブレス | 58.0 | 池添 謙一 | 池江 |
コウエイオトメ | 51.0 | 北村 友一 | 松元 |
ビービートレイター | 54.0 | 四位 洋文 | 吉村 |
アクションスター | 54.0 | 小牧 太 | 音無 |
ヴィクトリースター | 52.0 | 太宰 啓介 | 吉村 |
ダコール | 57.0 | 福永 祐一 | 中竹 |
コスモロビン | 55.0 | バルジュー | 清水英 |
メイショウサミット | 50.0 | 荻野 琢真 | 高橋忠 |
ムーンリットレイク | 56.0 | Cデムーロ | 加藤征 |
トウシンモンステラ | 54.0 | 武 豊 | 村山 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
○ | 3 | |||
4 | ||||
5 | ||||
◎ | △ | 6 | ||
▲ | ○ | ◎ | 7 | |
8 | ||||
◎ | 9 | |||
○ | ▲ | 10 | ||
11 | ||||
12 | ||||
△ | 13 | |||
△ | 14 | |||
15 | ||||
16 | ||||
▲ | 17 | |||
18 |