第32回東海ステークス GU
1月25日(日) 11R ダート1800m 4歳上オープン 別定 レコード(1.48.9 サトノプリンシバル)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
マイネルクロップ | 56.0 | 丹内 祐次 | 飯田雄 |
トウシンイーグル | 56.0 | 勝浦 正樹 | 山内 |
グランプリブラッド | 56.0 | 松田 大作 | 矢作 |
インカンテーション | 56.0 | 大野 拓弥 | 羽月 |
ニホンピロアワーズ | 57.0 | 和田 竜二 | 大橋 |
コパノリッキー | 58.0 | 武 豊 | 村山 |
グラッツィア | 56.0 | 藤岡 康太 | 角居 |
ナムラビクター | 56.0 | 小牧 太 | 福島 |
ソロル | 56.0 | バルジュー | 中竹 |
ランウェイワルツ | 55.0 | 秋山 真一郎 | 音無 |
マイネルバイカ | 56.0 | 松山 弘平 | 白井 |
マーチャンテイマー | 54.0 | 吉田 隼人 | 松田博 |
グランドシチー | 56.0 | 津村 明秀 | 相沢 |
タイムズアロー | 56.0 | 杉原 誠人 | 松田博 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
▲ | ○ | ▲ | 4 | |
△ | 5 | |||
◎ | ◎ | 6 | ||
7 | ||||
○ | ◎ | ○ | 8 | |
9 | ||||
▲ | △ | 10 | ||
11 | ||||
12 | ||||
△ | 13 | |||
14 |
3連単フォーメーション ◎⇒○⇒▲△ 各3倍付
3連単フォーメーション ○⇒◎⇒▲△、○⇒▲△⇒▲△
計10点