第50回クイーンカップ GV
2月14日(土) 11R 芝D1600m 3歳オープン 別定 レコード(1.31.3 ストロングリターン)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
シングウィズジョイ | 54.0 | 内田 博幸 | 友道 |
ダノングラシアス | 54.0 | 岩田 康誠 | 矢作 |
スマートプラネット | 54.0 | 田辺 裕信 | 和田雄 |
ロッカフラベイビー | 54.0 | 三浦 皇成 | 鹿戸 |
メイショウメイゲツ | 54.0 | 吉田 豊 | 小島太 |
キャットコイン | 54.0 | 柴田 善臣 | 二ノ宮 |
ティーズアライズ | 54.0 | 矢野貴 | 大井嶋田幸 |
ブルックデイル | 54.0 | 蛯名 正義 | 尾関 |
ホワイトウインド | 54.0 | 柴田 大知 | 清水英 |
ジュエルクイーン | 54.0 | 岡部誠 | 名古川西毅 |
ロカ | 54.0 | 和田 竜二 | 今野 |
クイーンズターフ | 54.0 | 池添 謙一 | 須貝 |
アンドリエッテ | 54.0 | 川田 将雅 | 牧田 |
ミッキークイーン | 54.0 | 浜中 俊 | 池江 |
カービングパス | 54.0 | 柴山 雄一 | 藤沢和 |
ラクアミ | 54.0 | 戸崎 圭太 | 音無 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
◎ | ▲ | ○ | 1 | |
△ | ▲ | 2 | ||
▲ | 3 | |||
△ | △ | 4 | ||
5 | ||||
◎ | 6 | |||
7 | ||||
○ | 8 | |||
9 | ||||
10 | ||||
◎ | 11 | |||
12 | ||||
13 | ||||
○ | 14 | |||
15 | ||||
16 |