第63回日経賞 GU
3月28日(土) 11R 芝内A2500m 4歳上オープン 別定 レコード(2.29.5 ゼンノロブロイ)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
フラガラッハ | 56.0 | 横山 典弘 | 松永幹 |
ラブイズブーシェ | 56.0 | 北村 宏司 | 村山 |
ウインバリアシオン | 57.0 | 福永 祐一 | 松永昌 |
ホッコーブレーヴ | 56.0 | 田辺 裕信 | 松永康 |
クリールカイザー | 57.0 | 吉田 豊 | 相沢 |
アドマイヤデウス | 56.0 | 岩田 康誠 | 橋田 |
タマモベストプレイ | 56.0 | 津村 明秀 | 南井 |
マイネルメダリスト | 57.0 | 柴田 大知 | 田中清 |
フェノーメノ | 58.0 | 戸崎 圭太 | 戸田 |
サウンズオブアース | 55.0 | Mデムーロ | 藤岡 |
トーセンアルニカ | 54.0 | 柴山 雄一 | 木村 |
ステラウインド | 56.0 | 蛯名 正義 | 尾関 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
△ | 1 | |||
◎ | 2 | |||
○ | ○ | ▲ | 3 | |
4 | ||||
△ | ◎ | 5 | ||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
◎ | ○ | 9 | ||
▲ | △ | 10 | ||
11 | ||||
▲ | 12 |