第59回大阪杯 GU
4月5日(日) 11R 芝内B2000m 4歳上オープン 別定 レコード(1.57.8 ヒルノダムール)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
トラストワン | 56.0 | 和田 竜二 | 庄野 |
ダノンヨーヨー | 56.0 | 幸 英明 | 音無 |
ラキシス | 55.0 | ルメール | 角居 |
エアソミュール | 57.0 | Mデムーロ | 角居 |
ゼロス | 56.0 | 藤田 伸二 | 石橋 |
カレンブラックヒル | 57.0 | 松山 弘平 | 平田 |
キズナ | 57.0 | 武 豊 | 佐々木 |
ムスカテール | 56.0 | 四位 洋文 | 友道 |
ロゴタイプ | 57.0 | 福永 祐一 | 田中剛 |
ショウナンパンドラ | 55.0 | 浜中 俊 | 高野 |
キングズオブザサン | 56.0 | 蛯名 正義 | 荒川 |
スピルバーグ | 58.0 | 北村 宏司 | 藤沢和 |
デウスウルト | 56.0 | 川田 将雅 | 平田 |
タガノグランパ | 56.0 | 菱田 裕二 | 松田博 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
○ | 3 | |||
○ | 4 | |||
5 | ||||
△ | 6 | |||
◎ | ◎ | 7 | ||
8 | ||||
▲ | 9 | |||
▲ | 10 | |||
11 | ||||
△ | 12 | |||
13 | ||||
14 |