第51回七夕賞 GV
7月12日(日) 11R 芝A2000m 3歳上オープン ハンデ レコード(1.57.3 ダイワファルコン)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
マイネルディーン | 54.0 | 柴田 大知 | 鹿戸 |
アルフレード | 56.0 | 北村 宏司 | 手塚 |
ユールシンギング | 56.0 | 内田 博幸 | 勢司 |
フラアンジェリコ | 54.0 | 田辺 裕信 | 斎藤誠 |
グランデスバル | 52.0 | 江田 照男 | 星野 |
レコンダイト | 55.0 | Mデムーロ | 音無 |
マデイラ | 52.0 | 大野 拓弥 | 荒川 |
メイショウナルト | 57.0 | 津村 明秀 | 武田 |
ゲシュタルト | 53.0 | 吉田 豊 | 長浜 |
トウケイヘイロー | 58.0 | 柴田 善臣 | 清水久 |
グランデッツァ | 57.0 | 川田 将雅 | 平田 |
ステラウインド | 56.0 | 蛯名 正義 | 尾関 |
ヒラボクディープ | 56.0 | 横山 典弘 | 国枝 |
ゼンノルジェロ | 53.0 | 熊沢 重文 | 飯田祐 |
クランモンタナ | 55.0 | 田中 勝春 | 音無 |
フィロパトール | 52.0 | 石川 裕紀人 | 武藤 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
▲ | 1 | ||
▲ | △ | 2 | |
3 | |||
▲ | 4 | ||
5 | |||
○ | ◎ | 6 | |
7 | |||
○ | ○ | 8 | |
9 | |||
◎ | 10 | ||
△ | 11 | ||
12 | |||
◎ | 13 | ||
14 | |||
△ | 15 | ||
16 |