第15回アイビスサマーダッシュ GV
8月3日(日) 11R 芝直A1000m 3歳上オープン 別定 レコード(53.7 カルストンライトオ)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
アンゲネーム | 56.0 | 蛯名 正義 | 和田道 |
マコトナワラタナ | 54.0 | 田辺 裕信 | 鮫島 |
サフィロス | 53.0 | 三浦 皇成 | 手塚 |
フレイムヘイロー | 56.0 | 西田 雄一郎 | 蛯名 |
サカジロロイヤル | 56.0 | 国分 優作 | 湯窪 |
リトルゲルダ | 56.0 | 柴田 大知 | 鮫島 |
オースミイージー | 56.0 | 秋山 真一郎 | 沖 |
ヘニーハウンド | 56.0 | 戸崎 圭太 | 吉村 |
シンボリディスコ | 56.0 | 田中 勝春 | 高橋祥 |
エーシントップ | 56.0 | 川須 栄彦 | 西園 |
レンイングランド | 53.0 | 北村 宏司 | 矢作 |
アースソニック | 56.0 | 丸田 恭介 | 中竹 |
ベルカント | 54.0 | Mデムーロ | 角田 |
セイコーライコウ | 57.0 | 柴田 善臣 | 竹内 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
○ | 3 | ||
◎ | 4 | ||
△ | 5 | ||
▲ | ▲ | 6 | |
7 | |||
△ | △ | 8 | |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
◎ | ○ | 12 | |
▲ | 13 | ||
○ | ◎ | 14 |