第50回デイリー杯2歳ステークス GU
11月14日(土) 11R 芝外B1600m 2歳オープン 馬齢 レコード(1.33.2 ホウライアキコ)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
ウインムート | 55.0 | アッゼニ | 加用 |
デピュティスカイ | 55.0 | 北村 友一 | 崎山 |
リッチーリッチー | 55.0 | シュタルケ | 友道 |
ウォーターミリオン | 55.0 | 武 幸四郎 | 田所 |
テイエムハヤブサ | 55.0 | 国分 恭介 | 福島 |
メイプルキング | 55.0 | 長岡 | 高市 |
ナイトオブナイツ | 55.0 | 松山 弘平 | 池添兼 |
キングライオン | 55.0 | 池添 謙一 | 矢作 |
エイシンギガント | 55.0 | 幸 英明 | 中尾 |
ノーブルマーズ | 55.0 | 高倉 稜 | 宮本 |
ラハトケレブ | 55.0 | 浜中 俊 | 牧田 |
クラウンドジャック | 54.0 | 和田 竜二 | 加用 |
エアスピネル | 55.0 | 武 豊 | 笹田 |
シュウジ | 55.0 | 岩田 康誠 | 橋口弘 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
△ | 3 | ||
4 | |||
▲ | ○ | 5 | |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
○ | ▲ | 10 | |
11 | |||
▲ | 12 | ||
△ | ○ | △ | 13 |
◎ | ◎ | ◎ | 14 |