第51回福島記念 GV
11月15日(日) 11R 芝B2000m 3歳上オープン ハンデ レコード(1.57.3 ダイワファルコン)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
ヤマカツエース | 54.0 | 津村 明秀 | 池添兼 |
マイネルミラノ | 56.0 | 柴田 大知 | 相沢 |
シャイニープリンス | 56.0 | 松若 風馬 | 栗田博 |
アンコイルド | 55.0 | 中谷 雄太 | 矢作 |
メイショウスザンナ | 54.0 | 鮫島 駿 | 高橋忠 |
フレイムコード | 52.0 | 菱田 裕二 | 谷 |
ステラウインド | 56.0 | 北村 友一 | 尾関 |
ミトラ | 57.5 | 柴山 雄一 | 萩原 |
ノットフォーマル | 51.0 | 黛 弘人 | 中野 |
メイショウナルト | 57.0 | 幸 英明 | 武田 |
セキショウ | 51.0 | 勝浦 正樹 | 杉浦 |
フラアンジェリコ | 55.0 | 丸山 元気 | 斎藤誠 |
ファントムライト | 55.0 | 吉田 隼人 | 藤原英 |
バロンドゥフォール | 54.0 | 石橋 脩 | 久保田 |
フィロパトール | 51.0 | 藤懸 貴志 | 武藤 |
メイショウカンパク | 53.0 | 古川 吉洋 | 荒川 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
○ | ▲ | 1 | |
△ | △ | 2 | |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
◎ | 6 | ||
7 | |||
◎ | 8 | ||
◎ | 9 | ||
10 | |||
11 | |||
△ | 12 | ||
▲ | ▲ | 13 | |
○ | 14 | ||
○ | 15 | ||
16 |