第138回中山大障害 GT
12月26日(土) 10R 芝4100m 3歳上オープン 定量 レコード(4.37.2 シンボリモントルー)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
オジュウチョウサン | 63.0 | 石神 深一 | 和田郎 |
アポロマーベリック | 63.0 | 五十嵐 雄祐 | 堀井 |
シゲルキョクチョウ | 63.0 | 植野 | 湯窪 |
エイコーンパス | 63.0 | 高田 潤 | 松田博 |
マキオボーラー | 63.0 | 平沢 | 五十嵐 |
ティリアンパープル | 61.0 | 山本 | 金成 |
ドリームセーリング | 63.0 | 浜野谷 憲尚 | 田島 |
サナシオン | 63.0 | 西谷 | 松永幹 |
ダンツミュータント | 63.0 | 森 一馬 | 本田 |
ウォンテッド | 63.0 | 北沢 | 松田国 |
タニノタキシード | 63.0 | 小阪 | 角居 |
アシュヴィン | 63.0 | 中村 | 中竹 |
アップトゥデイト | 63.0 | 林 | 佐々木 |
タマモショパン | 63.0 | 熊沢 重文 | 南井 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
▲ | ◎ | ▲ | 5 |
6 | |||
△ | 7 | ||
◎ | ○ | ◎ | 8 |
9 | |||
10 | |||
△ | 11 | ||
○ | 12 | ||
△ | ▲ | ○ | 13 |
14 |