第54回京都金杯 GV
1月5日(火) 11R 芝外A1600m 4歳上オープン ハンデ レコード(1.31.4 ワールドエース)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
ニンジャ | 53.0 | 熊沢 重文 | 宮 |
バッドボーイ | 53.0 | 幸 英明 | 河内 |
シベリアンスパーブ | 54.0 | 藤岡 康太 | 手塚 |
ケイティープライド | 53.0 | 秋山 真一郎 | 角田 |
メイショウマンボ | 55.0 | 武 幸四郎 | 飯田祐 |
ミッキーラブソング | 54.0 | 小牧 太 | 橋口弘 |
ウインプリメーラ | 53.0 | 川田 将雅 | 大久保 |
エイシンブルズアイ | 56.0 | 和田 竜二 | 野中 |
オメガヴェンデッタ | 55.0 | 岩田 康誠 | 安田 |
マジェスティハーツ | 56.0 | 森 一馬 | 松永昌 |
ダイワマッジョーレ | 57.5 | 松若 風馬 | 矢作 |
エキストラエンド | 57.0 | 吉田 隼人 | 角居 |
マーティンボロ | 57.0 | フォーリー | 友道 |
テイエムタイホー | 57.0 | 浜中 俊 | 鈴木孝 |
タガノエスプレッソ | 54.0 | 菱田 裕二 | 五十嵐 |
トーセンスターダム | 57.5 | 武 豊 | 池江 |
ドリームバスケット | 52.0 | 川須 栄彦 | 中村 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
△ | 3 | ||
4 | |||
5 | |||
◎ | 6 | ||
◎ | ○ | ▲ | 7 |
▲ | ◎ | 8 | |
▲ | 9 | ||
△ | 10 | ||
11 | |||
△ | 12 | ||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
○ | ○ | 16 | |
17 |