第63回日経新春杯 GU
1月17日(日) 11R 芝外A2400m 4歳上オープン ハンデ レコード(2.22.6 サンエムエックス)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
レーヴミストラル | 56.0 | 川田 将雅 | 松田博 |
コスモロビン | 54.0 | 国分 優作 | 清水英 |
アドマイヤフライト | 56.0 | 岩田 康誠 | 橋田 |
シャドウダンサー | 54.0 | 藤岡 康太 | 角居 |
ダービーフィズ | 57.0 | 浜中 俊 | 小島太 |
プロモントーリオ | 55.0 | Mデムーロ | 萩原 |
シュヴァルグラン | 54.0 | ルメール | 友道 |
ダコール | 58.0 | 小牧 太 | 中竹 |
ベルーフ | 56.0 | マクドノー | 池江 |
サトノノブレス | 58.0 | 武 豊 | 池江 |
メイショウウズシオ | 52.0 | 秋山 真一郎 | 飯田祐 |
メイショウカンパク | 53.0 | 古川 吉洋 | 荒川 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
◎ | ○ | 1 | |
2 | |||
△ | 3 | ||
4 | |||
○ | 5 | ||
▲ | ▲ | 6 | |
○ | ◎ | ◎ | 7 |
8 | |||
▲ | 9 | ||
△ | △ | 10 | |
11 | |||
12 |