第33回東海ステークス GU
1月24日(日) 11R ダート1800m 4歳上オープン 別定 レコード(1.48.9 サトノプリンシバル)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
ライドオンウインド | 55.0 | 勝浦 正樹 | 木原 |
イッシンドウタイ | 56.0 | 丸山 元気 | 伊藤圭 |
スターバリオン | 56.0 | 北村 友一 | 藤岡 |
ダブルスター | 56.0 | 吉田 隼人 | 伊藤圭 |
ロワジャルダン | 56.0 | 浜中 俊 | 戸田 |
アスカノロマン | 56.0 | 太宰 啓介 | 川村 |
インカンテーション | 56.0 | 内田 博幸 | 羽月 |
ローマンレジェンド | 57.0 | 岩田 康誠 | 藤原英 |
グランドシチー | 56.0 | 津村 明秀 | 相沢 |
モンドクラッセ | 56.0 | 田辺 裕信 | 清水英 |
ナリタポセイドン | 56.0 | 松田 大作 | 南井 |
ストロングサウザー | 56.0 | 幸 英明 | 久保田 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
△ | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
◎ | ◎ | ▲ | 5 |
△ | ▲ | ◎ | 6 |
▲ | ○ | 7 | |
○ | △ | 8 | |
○ | 9 | ||
10 | |||
11 | |||
12 |