第50回共同通信杯 GV
2月14日(日) 11R 芝D1800m 3歳オープン 別定 レコード(1.44.2 チョウサン)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
スマートオーディン | 57.0 | 武 豊 | 松田国 |
リスペクトアース | 56.0 | 大野 拓弥 | 小笠 |
ピックミータッチ | 56.0 | 柴田 善臣 | 藤沢和 |
ディーマジェスティ | 56.0 | 蛯名 正義 | 二ノ宮 |
ダンディーアロー | 56.0 | 三浦 皇成 | 小笠 |
メートルダール | 56.0 | ルメール | 戸田 |
ファイアクリスタル | 54.0 | 石川 裕紀人 | 小島茂 |
キングオブアームス | 56.0 | 柴山 雄一 | 藤沢和 |
イモータル | 56.0 | 戸崎 圭太 | 須貝 |
ハートレー | 57.0 | 横山 典弘 | 手塚 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
○ | ◎ | ▲ | 1 |
△ | △ | 2 | |
3 | |||
△ | 4 | ||
5 | |||
▲ | ▲ | ◎ | 6 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
◎ | ○ | ○ | 10 |
3連単
1着◎○2着◎○3着▲ 各3倍付け
1着◎○2着◎◎3着△
1着◎○2着◎○3着▲ 各3倍付け
1着◎○2着◎◎3着△