第50回小倉大賞典 GV
2月21日(日) 11R 芝A1800m 4歳上オープン ハンデ レコード(1.44.1 ダイタクバートラム)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
ダコール | 58.0 | 小牧 太 | 中竹 |
アルバートドック | 55.0 | 川田 将雅 | 松田博 |
メイショウヤタロウ | 55.0 | 秋山 真一郎 | 高橋亮 |
マイネルフロスト | 57.0 | 蛯名 正義 | 高木 |
レッドアリオン | 58.0 | 川須 栄彦 | 橋口弘 |
ハピネスダンサー | 52.0 | 吉田 隼人 | 高野 |
デウスタルト | 55.0 | 幸 英明 | 平田 |
ケイティープライド | 52.0 | 鮫島 駿 | 角田 |
スマートオリオン | 57.5 | 横山 和生 | 鹿戸 |
メドウラーク | 55.0 | バルジュー | 橋田 |
ネオリアリズム | 55.0 | 岩田 康誠 | 堀 |
タマモベストプレイ | 56.0 | 津村 明秀 | 南井 |
メイショウカンパク | 52.0 | 古川 吉洋 | 荒川 |
テイエムタイホー | 57.0 | 藤岡 康太 | 鈴木孝 |
コスモソーンパーク | 56.0 | 丹内 祐次 | 池上弘 |
ベルーフ | 56.0 | フォーリー | 池江 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
1 | |||
▲ | ◎ | 2 | |
3 | |||
△ | ◎ | 4 | |
5 | |||
○ | △ | 6 | |
7 | |||
△ | 8 | ||
9 | |||
▲ | 10 | ||
▲ | 11 | ||
12 | |||
13 | |||
○ | 14 | ||
○ | 15 | ||
◎ | 16 |